| 联赛 | 主队 vs 客队 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 切尔西 vs 利物浦 | 2.10 ↓ | 3.25 → | 3.80 ↑ | 🟢 进行中 |
| 意甲 | AC米兰 vs 国米 | 2.85 ↑ | 3.10 ↓ | 2.60 → | 15:30 |
| 德甲 | 拜仁 vs 多特 | 1.65 → | 4.20 ↑ | 4.80 ↓ | 16:00 |
| 法甲 | 巴黎 vs 马赛 | 1.50 ↓ | 4.50 ↑ | 6.20 → | 🟢 进行中 |
| 西甲 | 巴萨 vs 皇马 | 2.30 ↑ | 3.15 → | 3.40 ↓ | 17:00 |
| 日职 | 川崎 vs 鹿岛 | 2.00 → | 3.30 ↓ | 3.90 ↑ | 14:00 |
预测主队胜、平、客队胜,SP值越高回报越大。
考虑让球后的胜平负结果,平衡强弱队差距。
精确预测最终比分,SP值通常较高,挑战性大。
预测两队总进球数区间,0-7+,覆盖多种可能。
预测上半场和全场胜平负组合,共9种结果。
自由组合不同玩法,单张票最多可选15场。